![]() มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า |
1 |
จบ (1-1) |
2 |
![]() บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ |
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ |
---|
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 0-0 | ฮาโปเอล รานาน่า |
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 1-2 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 1-1 | มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0![]() |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 1-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
ฮาโปเอล แอคโค่ | 2-0 | ฮาโปเอล นาซาเรท |
คาฟร์ กาซิม | 0-2 | ฮาโปเอล รามัต กาน |
ฮาโปเอล ริซอน | 4-0 | ไอออนนิ โมดิอิน |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อฟูล่า |